ความรุนแรง | จำนวน |
---|---|
Severe | 3 |
รวมทั้งหมด | 3 |
ลักษณะ | จำนวน |
---|---|
High flow | 1 |
Invasive ventilator | 1 |
รวมทั้งหมด | 2 |
ระดับเตียง | จำนวน |
---|---|
ระดับ 1 ไม่ใช้ Oxygen | 2 |
ระดับ3 ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ | 1 |
รวมทั้งหมด | 3 |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช